| Tabela kursów walut BGK 189 z godz. 2:46:05 PM z dnia 2012-05-17 | |||||||
| kraj | waluta | tabela dla dewiz | tabela dla pieniędzy | ||||
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||||
| Czechy | 1CZK | 0.1652 | 0.1754 | ||||
| Dania | 1DKK | 0.5705 | 0.6045 | ||||
| Japonia | 100JPY | 4.1469 | 4.4035 | ||||
| Kanada | 1CAD | 3.2980 | 3.5020 | ||||
| Norwegia | 1NOK | 0.5585 | 0.5871 | 0.5431 | 0.5946 | ||
| Szwajcaria | 1CHF | 3.5305 | 3.7415 | 3.4578 | 3.8142 | ||
| Szwecja | 1SEK | 0.4636 | 0.4912 | 0.4540 | 0.5008 | ||
| UGW | 1EUR | 4.2433 | 4.4682 | 4.1559 | 4.5556 | ||
| USA | 1USD | 3.3333 | 3.5449 | 3.2646 | 3.6136 | ||
| W.Brytania | 1GBP | 5.2957 | 5.6120 | 5.1860 | 5.7216 | ||
| Węgry | 100HUF | 1.4322 | 1.5208 | ||||
Podane kursy korony szwedzkiej (SEK) oraz korony norweskiej (NOK) nie stanowią oferty Banku w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), a ich zamieszczenie ma charakter jedynie informacyjny dla klientów posiadających zobowiązania walutowe wynikające z umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska lub też innej transakcji denominowanej lub indeksowanej do waluty innej niż waluta polska.
Kontakt
Departament Skarbu, tel. 0 22 522 92 11